[18-Feb-2022 16:57:38 Europe/Riga] PHP Notice: Use of undefined constant ABSPATH - assumed 'ABSPATH' in /home/kets/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/cf7.php on line 8 [18-Feb-2022 16:57:38 Europe/Riga] PHP Warning: include_once(ABSPATHwp-admin/includes/plugin.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kets/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/cf7.php on line 8 [18-Feb-2022 16:57:38 Europe/Riga] PHP Warning: include_once(): Failed opening 'ABSPATHwp-admin/includes/plugin.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/kets/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/cf7.php on line 8 [18-Feb-2022 16:57:38 Europe/Riga] PHP Fatal error: Call to undefined function is_plugin_active() in /home/kets/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/cf7.php on line 9 KETS | ПРОСЕЧНО ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ
KETS | ПРОСЕЧНО ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ
21566
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-21566,ajax_leftright,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.2,vc_responsive
 

ПРОСЕЧНО ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ

Просечно вытяжные листы

t — Ширина ячейки по осям

t1Длина ячейки по осям

a – Фактическая длина ячейки

b – Фактическая ширина ячейки

c — Мост

g — Толщина материала

g1Толщина просечно-вытяжные листа

L — Длина просечно-вытяжные листа

W — Ширина просечно-вытяжные листа

K- Направление листа при протяжке


Материалы:
низкоуглеродистая сталь, предварительно оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь, медь, латунь.

Размеры:
толщина материала от 0,5 до 4 мм, шириной до 1500 мм, мост — «С» — до 20 мм (в зависимости от исходного материала).

Размеры и параметры:
предполагается, что длина ячейки «t» величина постоянна, в то время как ширина «t1» является регулируемым параметром, который зависит от размера моста «С» и толщины материала «S».
Внутренние размеры ячеи в следующих таблицах, являются теоретическими.

Расположение ячеек:
длинная сторона ячейки параллельна ширине пластины.
Максимальное значение ширины листа не должна превышать 1500 мм.

Основные размеры ячеек

ЧЕРНАЯ СТАЛЬ
a x b (mm) t1 x t (mm) толщина листа «s» (mm)
 Максимальная
ширина листа
(mm)
размер моста «с»
+/- 0,3
(mm)
1.2×2 2×4 0,5 500 0,5-0,6
2×3 3×6 0.5-1 1000 0,5-1,2
4,5×7 6,4×11 0,5-2 1250 0,5-2
4.5×7.5 6×10 0.5-1 1000 0,5-1,5
4.5×9 6×12 0,5-2 1250 0,5-2
4.5×12 6×16 0,5-1,2 1000 0,5-1,2
4.5×24 7×29 0.5-1 1000 0,5-1,2
5,5×9,5 7×12,5 0,5-1,5 550 0,5-1,5
6×11 7,5×14 0,5-2 1250 0,5-2
6×30 10×42 0,5-2 1250 0,5-2
7×13,5 10×18 0,5-2 1000 0,5-2,5
7×15 10×20 0,5-2 1250 0,5-2
7×24 10×30 0,5-2 1500 0,5-2,5
7×42 10×50 0,5-1,5 1000 0,5-2
8,5×13,5 12х18 0,5-2 1000 0,5-2,5
10×16 12×20 0,5-2 1250 0,5-2,5
10×42 12.5×50 0,5-2 1250 0, 5-2.5
11×16,5 12,5×20 0,5-1,5 1250 0,5-2,5
12×42 15×50 0,5-2 1250 0,5-3
14×25 16.5×30 0,5-3 1500 0.5-3.5
14×37 21×50 0,5-3 * 1250 0,5-3
14×52 23×62,5 0,5-3 1500 0,5-3
17×52 20×62 0,5-3 1250 0,5-5
17×52 20×62,5 0,5-3 1500 0,5-5
18×42 22,5×50 0,5-3 1500 0,5-5
21×65 25×75 0,5-4 1500 0,5-5
33×88 37,5×100 0,5-4 1500 0,5-12 **

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

a x b (mm) t1 x t (mm) толщина листа «s» (mm)
Максимальная
ширина листа
(mm)
размер моста «с»
+/- 0,3
(mm)
1.2×2 2×4 0,5 500 0,5-0,6
2×3 3×6 0.5-1 1000 0,5-1,2
4,5×7 6,4×11 0.5-1 1250 0,5-2
4.5×7.5 6×10 0.5-1 1000 0,5-1,5
4.5×9 6×12 0.5-1 1250 0,5-2
4.5×12 6×16 0.5-1 1000 0,5-1,2
4.5×24 7×29 0.5-1 1000 0,5-1,2
5,5×9,5 7×12,5 0,5-1,5 550 0,5-1,5
6×11 7,5×14 0,5-1,5 1250 0,5-2
6×30 10×42 0,5-1,5 1250 0,5-2
7×13,5 10×18 0,5-1,5 1000 0,5-2,5
7×15 10×20 0,5-2 1250 0,5-2
7×24 10×30 0,5-2 1500 0,5-2,5
7×42 10×50 0,5-1,5 1000 0,5-2
8,5×13,5 12х18 0,5-1,5 1000 0,5-2,5
10×16 12×20 0,5-2 1250 0,5-2,5
10×42 12.5×50 0,5-2 1250 0,5-2,5
11×16,5 12,5×20 0,5-1,5 1250 0,5-2,5
12×42 15×50 0,5-1,5 1250 0,5-3
14×25 16.5×30 0,5-2 1500 0.5-3.5
14×37 21×50 0,5-2 1250 0,5-3
14×52 23×62,5 0,5-2 1500 0,5-3
17×52 20×62 0,5-2 1250 0,5-5
17×52 20×62,5 0,5-2 1500 0,5-5
18×42 22,5×50 0,5-2 1500 0,5-5
21×65 25×75 0,5-2 1500 0,5-5
33×88 37,5×100 0,5-2 1500  0,5-5

АЛЮМИНИЙ

a x b (mm) t1 x t (mm) толщина листа «s» (mm)
Максимальная
ширина листа
(mm)
размер моста «с»
+/- 0,3
(mm)
1.2×2 2×4 0,5 500 0,5-0,6
2×3 3×6 0.5-1 1000 0,5-1,2
4,5×7 6,4×11 0,5-2,5 1250 0,5-2
4.5×7.5 6×10 0.5-1 1000 0,5-1,5
4.5×9 6×12 0,5-2 1250 0,5-2
4.5×12 6×16 0,5-1,5 1000 0,5-1,2
4.5×24 7×29 0,5-1,5 1000 0,5-1,2
5,5×9,5 7×12,5 0,5-4 550 0,5-1,5
6×11 7,5×14 0,5-2 1250 0,5-2
6×30 10×42 0,5-2,5 1250 0,5-2
7×13,5 10×18 0,5-2 1000 0,5-2,5
7×15 10×20 0,5-2 1250 0,5-2
7×24 10×30 0,5-1,5 1500 0,5-2,5
7×42 10×50 0,5-2,5 1000 0,5-2
8,5×13,5 12х18 0,5-2,5 1000 0,5-2,5
10×16 12×20 0,5-2 1250 0,5-2,5
10×42 12.5×50 0,5-2 1250 0,5-2,5
11×16,5 12,5×20 0,5-2 1250 0,5-2,5
12×42 15×50 0,5-1,5 1250 0,5-3
14×25 16.5×30 0,5-3 1500 0.5-3.5
14×37 21×50 0,5-2,5 1250 0,5-3
14×52 23×62,5 0,5-4 1500 0,5-3
17×52 20×62 0,5-4 1250 0,5-5
17×52 20×62,5 0,5-4 1500 0,5-5
18×42 22,5×50 0,5-4 1500 0,5-5
21×65 25×75 0,5-4 1500 0,5-5
33×88 37,5×100 0,5-4 1500 0,5-15 ***

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

a x b (mm) t1 x t (mm) толщина листа «s» (mm)
Максимальная
ширина листа
(mm)
размер моста «с»
+/- 0,3
(mm)
2×3 3×6 0,5-0,8 600 0,5-1,2
4,5×7 6,4×11 0.5-1 1250 0,5-2
4.5×7.5 6×10 0.5-1 1000 0,5-1,5
4.5×9 6×12 0.5-1 1000 0,5-2
4.5×12 6×16 0.5-1 1000 0,5-1,2
4.5×24 7×29 0.5-1 1000 0,5-1,2
5,5×9,5 7×12,5 0,5-1,5 550 0,5-1,5
6×11 7,5×14 0,5-1,5 1000 0,5-2
6×30 10×42 0.5-1 1250 0,5-2
7×13,5 10×18 0,5-2 1000 0,5-2,5
7×15 10×20 0,5-1,5 1200 0,5-2
7×24 10×30 0,5-2 1500 0,5-2,5
7×42 10×50 0,5-1,5 1000 0,5-2
8,5×13,5 12х18 0,5-1,5 1000 0,5-2,5
10×16 12×20 0,5-1,5 1250 0,5-2,5
10×42 12.5×50 0,5-2 1250 0,5-2,5
11×16,5 12,5×20 0.5-1 1250 0,5-2,5
12×42 15×50 0,5-1,5 1250 0,5-3
14×25 16.5×30 0,5-2 1250 0.5-3.5
14×37 21×50 0,5-2 1250 0,5-3
14×52 23×62,5 0,5-3 1500 0,5-3
17×52 20×62 0,5-3 1250 0,5-5
17×52 20×62,5 0,5-3 1500 0,5-5
18×42 22,5×50 0,5-2 1500 0,5-5
21×65 25×75 0,5-3 1500 0,5-5
33×88 37,5×100 0,5-3 1500 0,5-5

Статьи по теме